تحويل درهم إلى دينار - اليوم الأربعاء 17/6/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-06-17 / 19:23:08 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 50.2028 | 58.2863 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3538 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2638 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8232 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 103,911.0011 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.2370 | 10.7244 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 133.1568 | 154.5973 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9165 | 3.3861 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3083 | 0.3580 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4365 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2261 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4464 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.7679 | 277.2135 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.6329 | 1,522.8277 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 111.5950 | 129.5637 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 451.8913 | 524.6534 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3734 | 7.3997 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.9178 | 3.3876 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0450 | 46.4929 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.5753 | 663.6085 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 206.3371 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 423.7382 | 491.9672 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8613 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7449 | 0.8648 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 160.3574 | 186.1777 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7935 | 0.9212 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.4146 | 1.6424 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3991 | 1.6244 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.7698 | 7.8598 |
الهند - INR | روبية هندية | 94.6177 | 109.8527 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.0672 | 5.8831 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 72.4475 | 84.1128 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,508.8252 | 1,751.7714 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.2054 | 19.9757 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2819 | 1.4884 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.7144 | 1.9905 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.3686 | 10.8770 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.4926 | 11.0210 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 46.3398 | 53.8013 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.1857 | 18.7919 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,725.9672 | 20,580.1452 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 4.0656 | 4.7202 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR