تحويل من اليوان الصيني الى الريال السعودي - اليوم الأربعاء 3/6/2026
محول العملات
تحويل عملات - أسعار صرف العملات العربية والاجنبية
آخر تحديث: 2026-06-03 / 11:31:05 UTC
أسعار صرف العملات العربية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
مصر - EGP | جنيه مصري | 51.9367 | 60.4031 |
السعودية - SAR | ريال سعودي | 3.7500 | 4.3613 |
الإمارات - AED | درهم إماراتي | 3.6725 | 4.2712 |
الأردن - JOD | دينار أردني | 0.7090 | 0.8246 |
لبنان - LBP | ليرة لبنانية | 89,500.0000 | 104,089.6171 |
المغرب - MAD | درهم مغربي | 9.1847 | 10.6819 |
الجزائر - DZD | دينار جزائري | 132.9214 | 154.5892 |
تونس - TND | دينار تونسي | 2.9091 | 3.3834 |
الكويت - KWD | دينار كويتي | 0.3087 | 0.3590 |
البحرين - BHD | دينار بحريني | 0.3760 | 0.4373 |
قطر - QAR | ريال قطري | 3.6400 | 4.2334 |
عمان - OMR | ريال عماني | 0.3845 | 0.4472 |
اليمن - YER | ريال يمني | 238.4826 | 277.3582 |
العراق - IQD | دينار عراقي | 1,311.0755 | 1,524.7971 |
سوريا - SYP | ليرة سورية | 112.2672 | 130.5682 |
السودان - SDG | جنيه سوداني | 449.4211 | 522.6823 |
ليبيا - LYD | دينار ليبي | 6.3516 | 7.3870 |
فلسطين - ILS | شيكل | 2.8434 | 3.3069 |
موريتانيا - MRU | أوقية موريتانية | 40.0763 | 46.6092 |
الصومال - SOS | شلن صومالي | 571.3166 | 664.4483 |
جيبوتي - DJF | فرنك جيبوتي | 177.7210 | 206.6917 |
جزر القمر - KMF | فرنك قمري | 423.0106 | 491.9666 |
أسعار صرف العملات العالمية
| الدولة - رمز العملة | اسم العملة | سعر الصرف (دولار أمريكي) ![]() | سعر الصرف (يورو) ![]() |
|---|---|---|---|
الاتحاد الأوروبي - EUR | يورو | 0.8598 | 1.0000 |
المملكة المتحدة - GBP | جنيه إسترليني | 0.7428 | 0.8639 |
اليابان - JPY | ين ياباني | 159.8747 | 185.9362 |
سويسرا - CHF | فرنك سويسري | 0.7873 | 0.9157 |
أستراليا - AUD | دولار أسترالي | 1.3937 | 1.6208 |
كندا - CAD | دولار كندي | 1.3838 | 1.6094 |
الصين - CNY | يوان صيني | 6.7786 | 7.8836 |
الهند - INR | روبية هندية | 95.3412 | 110.8830 |
البرازيل - BRL | ريال برازيلي | 5.0189 | 5.8371 |
روسيا - RUB | روبل روسي | 72.3547 | 84.1494 |
كوريا الجنوبية - KRW | وون كوري جنوبي | 1,516.8678 | 1,764.1362 |
المكسيك - MXN | بيزو مكسيكي | 17.3031 | 20.1237 |
سنغافورة - SGD | دولار سنغافوري | 1.2794 | 1.4880 |
نيوزيلندا - NZD | دولار نيوزيلندي | 1.6878 | 1.9630 |
السويد - SEK | كرونة سويدية | 9.3110 | 10.8288 |
النرويج - NOK | كرونة نرويجية | 9.2807 | 10.7935 |
تركيا - TRY | ليرة تركية | 45.9603 | 53.4524 |
جنوب أفريقيا - ZAR | راند جنوب أفريقي | 16.2401 | 18.8874 |
إندونيسيا - IDR | روبية إندونيسية | 17,822.8504 | 20,728.1974 |
ماليزيا - MYR | رينغيت ماليزي | 3.9650 | 4.6114 |


مصر - EGP
السعودية - SAR
الإمارات - AED
الأردن - JOD
لبنان - LBP
المغرب - MAD
الجزائر - DZD
تونس - TND
الكويت - KWD
البحرين - BHD
قطر - QAR
عمان - OMR
اليمن - YER
العراق - IQD
سوريا - SYP
السودان - SDG
ليبيا - LYD
فلسطين - ILS
موريتانيا - MRU
الصومال - SOS
جيبوتي - DJF
جزر القمر - KMF
الاتحاد الأوروبي - EUR
المملكة المتحدة - GBP
اليابان - JPY
سويسرا - CHF
أستراليا - AUD
كندا - CAD
الصين - CNY
الهند - INR
البرازيل - BRL
روسيا - RUB
كوريا الجنوبية - KRW
المكسيك - MXN
سنغافورة - SGD
نيوزيلندا - NZD
السويد - SEK
النرويج - NOK
تركيا - TRY
جنوب أفريقيا - ZAR
إندونيسيا - IDR
ماليزيا - MYR

