طقم الوطنية 30 قطعة - اليوم الأربعاء 17/12/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $138.70 عيار 22: $127.14 عيار 21: $121.36 عيار 18: $104.02
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الأربعاء, 17 ديسمبر, 01:46 PM
آخر تحديث: 2025-12-17 10:46:08
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 6,574.72 | 6,027.04 | 5,752.88 | 4,931.04 |
السعودية - ريال سعودي | 520.11 | 476.78 | 455.09 | 390.08 |
الإمارات - درهم إماراتي | 509.36 | 466.93 | 445.69 | 382.02 |
الكويت - دينار كويتي | 42.49 | 38.95 | 37.18 | 31.87 |
قطر - ريال قطري | 504.85 | 462.80 | 441.74 | 378.64 |
البحرين - دينار بحريني | 52.15 | 47.81 | 45.63 | 39.11 |
عمان - ريال عماني | 53.33 | 48.89 | 46.66 | 40.00 |
الأردن - دينار أردني | 98.33 | 90.14 | 86.04 | 73.75 |
لبنان - ليرة لبنانية | 12,413,204.76 | 11,379,184.80 | 10,861,554.16 | 9,309,903.57 |
العراق - دينار عراقي | 181,766.13 | 166,625.01 | 159,045.36 | 136,324.60 |
اليمن - ريال يمني | 33,026.52 | 30,275.41 | 28,898.20 | 24,769.89 |
سوريا - ليرة سورية | 1,524,744.69 | 1,397,733.46 | 1,334,151.60 | 1,143,558.52 |
ليبيا - دينار ليبي | 752.47 | 689.79 | 658.41 | 564.35 |
السودان - جنيه سوداني | 62,342.74 | 57,149.59 | 54,549.90 | 46,757.06 |
المغرب - درهم مغربي | 1,269.12 | 1,163.40 | 1,110.48 | 951.84 |
تونس - دينار تونسي | 403.53 | 369.92 | 353.09 | 302.65 |
الجزائر - دينار جزائري | 17,960.84 | 16,464.70 | 15,715.74 | 13,470.63 |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,514.78 | 5,055.40 | 4,825.43 | 4,136.08 |
الصومال - شلن صومالي | 79,307.41 | 72,701.10 | 69,393.98 | 59,480.56 |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 24,649.02 | 22,595.76 | 21,567.89 | 18,486.76 |
جزر القمر - فرنك قمري | 58,027.24 | 53,193.57 | 50,773.83 | 43,520.43 |
فلسطين - شيكل | 447.28 | 410.03 | 391.37 | 335.46 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 117.95 | 108.13 | 103.21 | 88.46 |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 103.33 | 94.72 | 90.41 | 77.50 |
سويسرا - فرنك سويسري | 110.27 | 101.08 | 96.49 | 82.70 |
السويد - كرونة سويدية | 1,289.45 | 1,182.04 | 1,128.27 | 967.09 |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,412.24 | 1,294.60 | 1,235.71 | 1,059.18 |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 879.94 | 806.64 | 769.95 | 659.96 |
بولندا - زلوتي بولندي | 497.29 | 455.87 | 435.13 | 372.97 |
التشيك - كرونة تشيكية | 2,869.37 | 2,630.36 | 2,510.70 | 2,152.03 |
رومانيا - ليو روماني | 600.41 | 550.40 | 525.36 | 450.31 |
المجر - فورنت مجري | 45,418.54 | 41,635.17 | 39,741.22 | 34,063.90 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 138.70 | 127.14 | 121.36 | 104.02 |
اليابان - ين ياباني | 21,464.41 | 19,676.42 | 18,781.36 | 16,098.31 |
الصين - يوان صيني | 977.61 | 896.18 | 855.41 | 733.21 |
الهند - روبية هندية | 12,625.13 | 11,573.45 | 11,046.99 | 9,468.84 |
كندا - دولار كندي | 190.78 | 174.89 | 166.93 | 143.09 |
أستراليا - دولار أسترالي | 209.05 | 191.64 | 182.92 | 156.79 |
البرازيل - ريال برازيلي | 752.25 | 689.59 | 658.22 | 564.19 |
روسيا - روبل روسي | 11,013.94 | 10,096.48 | 9,637.20 | 8,260.46 |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 204,243.49 | 187,230.01 | 178,713.05 | 153,182.62 |
تركيا - ليرة تركية | 5,924.16 | 5,430.68 | 5,183.64 | 4,443.12 |
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
