طقم شبكة ذهب - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.69 عيار 22: $108.80 عيار 21: $103.85 عيار 18: $89.01
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 02:17 PM
آخر تحديث: 2025-09-16 11:17:33
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,717.70 | 5,241.41 | 5,002.98 | 4,288.27 | |
445.07 | 407.99 | 389.44 | 333.80 | |
435.87 | 399.56 | 381.39 | 326.90 | |
36.21 | 33.20 | 31.69 | 27.16 | |
432.01 | 396.03 | 378.01 | 324.01 | |
44.63 | 40.91 | 39.05 | 33.47 | |
45.63 | 41.83 | 39.93 | 34.23 | |
84.15 | 77.14 | 73.63 | 63.11 | |
10,622,318.60 | 9,737,479.46 | 9,294,528.77 | 7,966,738.95 | |
155,251.65 | 142,319.19 | 135,845.20 | 116,438.74 | |
28,397.18 | 26,031.69 | 24,847.53 | 21,297.88 | |
1,551,714.51 | 1,422,456.69 | 1,357,750.19 | 1,163,785.88 | |
642.08 | 588.59 | 561.82 | 481.56 | |
53,870.90 | 49,383.45 | 47,137.04 | 40,403.18 | |
1,067.81 | 978.86 | 934.34 | 800.86 | |
343.90 | 315.26 | 300.92 | 257.93 | |
15,380.56 | 14,099.36 | 13,457.99 | 11,535.42 | |
4,747.87 | 4,352.37 | 4,154.39 | 3,560.90 | |
67,861.68 | 62,208.80 | 59,378.97 | 50,896.26 | |
21,092.84 | 19,335.81 | 18,456.23 | 15,819.63 | |
49,647.32 | 45,511.70 | 43,441.41 | 37,235.49 | |
397.65 | 364.52 | 347.94 | 298.23 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.92 | 92.51 | 88.30 | 75.69 | |
87.28 | 80.01 | 76.37 | 65.46 | |
94.35 | 86.49 | 82.55 | 70.76 | |
1,101.33 | 1,009.59 | 963.67 | 826.00 | |
1,166.48 | 1,069.31 | 1,020.67 | 874.86 | |
752.97 | 690.24 | 658.85 | 564.72 | |
428.82 | 393.10 | 375.21 | 321.61 | |
2,454.55 | 2,250.09 | 2,147.73 | 1,840.91 | |
510.70 | 468.16 | 446.86 | 383.02 | |
39,310.94 | 36,036.34 | 34,397.07 | 29,483.20 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.69 | 108.80 | 103.85 | 89.01 | |
17,492.97 | 16,035.80 | 15,306.34 | 13,119.72 | |
845.15 | 774.75 | 739.51 | 633.86 | |
10,467.68 | 9,595.72 | 9,159.22 | 7,850.76 | |
163.76 | 150.12 | 143.29 | 122.82 | |
178.02 | 163.19 | 155.77 | 133.52 | |
632.91 | 580.19 | 553.80 | 474.68 | |
9,832.28 | 9,013.25 | 8,603.25 | 7,374.21 | |
164,495.63 | 150,793.14 | 143,933.67 | 123,371.72 | |
4,903.84 | 4,495.35 | 4,290.86 | 3,677.88 |