طقم ذهب لازوردي عيار 21 - اليوم الجمعة 31/10/2025
حاسبة سعر الذهب
 عيار 24: $128.86 عيار 22: $118.13 عيار 21: $112.76 عيار 18: $96.65 
  الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب. 
  تم تحديث أسعار الذهب في يوم الجمعة, 31 أكتوبر, 01:59 PM 
    آخر تحديث: 2025-10-31 10:59:00
 أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  مصر - جنيه مصري | 6,085.70 | 5,578.76 | 5,324.99 | 4,564.28 | 
|  السعودية - ريال سعودي | 483.24 | 442.99 | 422.84 | 362.43 | 
|  الإمارات - درهم إماراتي | 473.25 | 433.83 | 414.10 | 354.94 | 
|  الكويت - دينار كويتي | 39.55 | 36.25 | 34.60 | 29.66 | 
|  قطر - ريال قطري | 469.07 | 429.99 | 410.43 | 351.80 | 
|  البحرين - دينار بحريني | 48.45 | 44.42 | 42.40 | 36.34 | 
|  عمان - ريال عماني | 49.55 | 45.42 | 43.35 | 37.16 | 
|  الأردن - دينار أردني | 91.36 | 83.75 | 79.94 | 68.52 | 
|  لبنان - ليرة لبنانية | 11,533,332.51 | 10,572,605.91 | 10,091,665.94 | 8,649,999.38 | 
|  العراق - دينار عراقي | 168,759.77 | 154,702.09 | 147,664.80 | 126,569.83 | 
|  اليمن - ريال يمني | 30,829.08 | 28,261.01 | 26,975.44 | 23,121.81 | 
|  سوريا - ليرة سورية | 1,422,870.84 | 1,304,345.70 | 1,245,011.98 | 1,067,153.13 | 
|  ليبيا - دينار ليبي | 699.83 | 641.54 | 612.35 | 524.87 | 
|  السودان - جنيه سوداني | 65,925.74 | 60,434.13 | 57,685.02 | 49,444.31 | 
|  المغرب - درهم مغربي | 1,192.78 | 1,093.42 | 1,043.68 | 894.58 | 
|  تونس - دينار تونسي | 378.89 | 347.32 | 331.52 | 284.16 | 
|  الجزائر - دينار جزائري | 16,791.32 | 15,392.60 | 14,692.40 | 12,593.49 | 
|  موريتانيا - أوقية موريتانية | 5,167.97 | 4,737.48 | 4,521.97 | 3,875.98 | 
|  الصومال - شلن صومالي | 73,631.01 | 67,497.54 | 64,427.13 | 55,223.25 | 
|  جيبوتي - فرنك جيبوتي | 22,901.85 | 20,994.12 | 20,039.12 | 17,176.39 | 
|  جزر القمر - فرنك قمري | 54,741.00 | 50,181.07 | 47,898.38 | 41,055.75 | 
|  فلسطين - شيكل | 419.13 | 384.21 | 366.74 | 314.35 | 
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  منطقة اليورو - يورو | 111.27 | 102.00 | 97.36 | 83.45 | 
|  بريطانيا - جنيه إسترليني | 97.93 | 89.77 | 85.69 | 73.45 | 
|  سويسرا - فرنك سويسري | 103.30 | 94.70 | 90.39 | 77.48 | 
|  السويد - كرونة سويدية | 1,216.53 | 1,115.19 | 1,064.47 | 912.40 | 
|  النرويج - كرونة نرويجية | 1,296.13 | 1,188.16 | 1,134.11 | 972.10 | 
|  الدنمارك - كرونة دنماركية | 830.11 | 760.96 | 726.35 | 622.58 | 
|  بولندا - زلوتي بولندي | 472.51 | 433.15 | 413.44 | 354.38 | 
|  التشيك - كرونة تشيكية | 2,709.52 | 2,483.82 | 2,370.83 | 2,032.14 | 
|  رومانيا - ليو روماني | 565.70 | 518.57 | 494.98 | 424.27 | 
|  المجر - فورنت مجري | 43,260.52 | 39,656.92 | 37,852.95 | 32,445.39 | 
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | 
|---|---|---|---|---|
|  الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 128.86 | 118.13 | 112.76 | 96.65 | 
|  اليابان - ين ياباني | 19,834.47 | 18,182.25 | 17,355.16 | 14,875.85 | 
|  الصين - يوان صيني | 916.68 | 840.32 | 802.09 | 687.51 | 
|  الهند - روبية هندية | 11,427.25 | 10,475.36 | 9,998.85 | 8,570.44 | 
|  كندا - دولار كندي | 180.13 | 165.12 | 157.61 | 135.09 | 
|  أستراليا - دولار أسترالي | 196.63 | 180.25 | 172.05 | 147.47 | 
|  البرازيل - ريال برازيلي | 693.76 | 635.97 | 607.04 | 520.32 | 
|  روسيا - روبل روسي | 10,322.67 | 9,462.79 | 9,032.34 | 7,742.00 | 
|  كوريا الجنوبية - وون كوري | 184,307.94 | 168,955.09 | 161,269.45 | 138,230.95 | 
|  تركيا - ليرة تركية | 5,415.18 | 4,964.10 | 4,738.28 | 4,061.39 | 
 
 