تونز دهب - اليوم الإثنين 16/6/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $110.79 عيار 22: $101.56 عيار 21: $96.94 عيار 18: $83.09
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الاثنين, 16 يونيو, 05:14 AM
آخر تحديث: 2025-06-16 02:14:16
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,562.00 | 5,098.68 | 4,866.75 | 4,171.50 | |
415.46 | 380.85 | 363.53 | 311.59 | |
406.87 | 372.98 | 356.01 | 305.15 | |
33.91 | 31.09 | 29.67 | 25.43 | |
403.27 | 369.68 | 352.86 | 302.45 | |
41.66 | 38.19 | 36.45 | 31.24 | |
42.60 | 39.05 | 37.27 | 31.95 | |
78.55 | 72.01 | 68.73 | 58.91 | |
9,915,620.99 | 9,089,649.76 | 8,676,168.37 | 7,436,715.74 | |
144,872.66 | 132,804.76 | 126,763.57 | 108,654.49 | |
26,953.99 | 24,708.73 | 23,584.75 | 20,215.50 | |
1,426,949.19 | 1,308,084.32 | 1,248,580.54 | 1,070,211.89 | |
604.29 | 553.95 | 528.75 | 453.22 | |
50,833.71 | 46,599.27 | 44,479.50 | 38,125.29 | |
1,010.54 | 926.36 | 884.22 | 757.90 | |
325.06 | 297.98 | 284.43 | 243.79 | |
14,433.81 | 13,231.47 | 12,629.58 | 10,825.36 | |
4,397.74 | 4,031.41 | 3,848.03 | 3,298.31 | |
63,353.38 | 58,076.04 | 55,434.21 | 47,515.03 | |
19,689.54 | 18,049.40 | 17,228.35 | 14,767.16 | |
47,243.33 | 43,307.96 | 41,337.91 | 35,432.49 | |
398.21 | 365.04 | 348.44 | 298.66 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
96.03 | 88.03 | 84.03 | 72.02 | |
81.75 | 74.94 | 71.53 | 61.31 | |
89.96 | 82.47 | 78.72 | 67.47 | |
1,052.53 | 964.86 | 920.97 | 789.40 | |
1,098.82 | 1,007.29 | 961.47 | 824.12 | |
716.36 | 656.69 | 626.82 | 537.27 | |
410.10 | 375.94 | 358.84 | 307.58 | |
2,383.03 | 2,184.52 | 2,085.15 | 1,787.27 | |
483.13 | 442.89 | 422.74 | 362.35 | |
38,641.10 | 35,422.30 | 33,810.96 | 28,980.83 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
110.79 | 101.56 | 96.94 | 83.09 | |
16,003.32 | 14,670.24 | 14,002.91 | 12,002.49 | |
796.00 | 729.69 | 696.50 | 597.00 | |
9,539.76 | 8,745.10 | 8,347.29 | 7,154.82 | |
150.54 | 138.00 | 131.72 | 112.91 | |
170.81 | 156.58 | 149.46 | 128.11 | |
614.49 | 563.30 | 537.68 | 460.86 | |
8,829.04 | 8,093.58 | 7,725.41 | 6,621.78 | |
151,366.67 | 138,757.83 | 132,445.84 | 113,525.00 | |
4,372.43 | 4,008.21 | 3,825.88 | 3,279.32 |