توقيت الكويت ومصر - اليوم الخميس 9/4/2026
حاسبة سعر الذهب
تحديث: 2026-04-10 01:18
عيار 24 / للغرام
$ 153.35
عيار 22 / للغرام
$ 140.57
عيار 21 / للغرام
$ 134.18
عيار 18 / للغرام
$ 115.01
الأسعار إرشادية وتعتمد على السعر العالمي للأونصة . قد يختلف سعر المحلات بسبب المصنعية والرسوم.
أسعار الذهب اليوم
سعر الأونصة (USD)
4,769.23
سعر الغرام (USD)
153.33
الأسعار إرشادية وقد تختلف حسب المصنعية
بحث سريع
أسعار الذهب في الدول العربية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
مصر - جنيه مصري | 8,175.82 EGP | 7,494.78 EGP | 7,153.85 EGP | 6,131.87 EGP |
السعودية - ريال سعودي | 575.00 SAR | 527.11 SAR | 503.13 SAR | 431.25 SAR |
الإمارات - درهم إماراتي | 563.12 AED | 516.21 AED | 492.73 AED | 422.34 AED |
الكويت - دينار كويتي | 47.28 KWD | 43.35 KWD | 41.37 KWD | 35.46 KWD |
قطر - ريال قطري | 558.14 QAR | 511.64 QAR | 488.37 QAR | 418.60 QAR |
البحرين - دينار بحريني | 57.65 BHD | 52.85 BHD | 50.45 BHD | 43.24 BHD |
عمان - ريال عماني | 58.96 OMR | 54.05 OMR | 51.59 OMR | 44.22 OMR |
الأردن - دينار أردني | 108.71 JOD | 99.66 JOD | 95.12 JOD | 81.54 JOD |
لبنان - ليرة لبنانية | 13,723,420.30 LBP | 12,580,259.39 LBP | 12,007,992.76 LBP | 10,292,565.23 LBP |
العراق - دينار عراقي | 201,323.79 IQD | 184,553.52 IQD | 176,158.31 IQD | 150,992.84 IQD |
اليمن - ريال يمني | 36,600.52 YER | 33,551.69 YER | 32,025.45 YER | 27,450.39 YER |
سوريا - ليرة سورية | 17,416.50 SYP | 15,965.71 SYP | 15,239.44 SYP | 13,062.38 SYP |
ليبيا - دينار ليبي | 982.09 LYD | 900.28 LYD | 859.33 LYD | 736.57 LYD |
السودان - جنيه سوداني | 83,581.78 SDG | 76,619.42 SDG | 73,134.06 SDG | 62,686.34 SDG |
المغرب - درهم مغربي | 1,428.91 MAD | 1,309.88 MAD | 1,250.30 MAD | 1,071.68 MAD |
تونس - دينار تونسي | 445.60 TND | 408.48 TND | 389.90 TND | 334.20 TND |
الجزائر - دينار جزائري | 20,316.99 DZD | 18,624.58 DZD | 17,777.37 DZD | 15,237.74 DZD |
موريتانيا - أوقية موريتانية | 6,155.11 MRU | 5,642.39 MRU | 5,385.72 MRU | 4,616.33 MRU |
الصومال - شلن صومالي | 87,851.64 SOS | 80,533.59 SOS | 76,870.18 SOS | 65,888.73 SOS |
جيبوتي - فرنك جيبوتي | 27,250.73 DJF | 24,980.74 DJF | 23,844.39 DJF | 20,438.04 DJF |
جزر القمر - فرنك قمري | 64,602.72 KMF | 59,221.32 KMF | 56,527.38 KMF | 48,452.04 KMF |
فلسطين - شيكل | 473.67 ILS | 434.21 ILS | 414.46 ILS | 355.25 ILS |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
منطقة اليورو - يورو | 131.32 EUR | 120.38 EUR | 114.90 EUR | 98.49 EUR |
بريطانيا - جنيه إسترليني | 114.29 GBP | 104.77 GBP | 100.00 GBP | 85.72 GBP |
سويسرا - فرنك سويسري | 121.21 CHF | 111.11 CHF | 106.06 CHF | 90.90 CHF |
السويد - كرونة سويدية | 1,426.51 SEK | 1,307.69 SEK | 1,248.20 SEK | 1,069.89 SEK |
النرويج - كرونة نرويجية | 1,466.59 NOK | 1,344.42 NOK | 1,283.26 NOK | 1,099.94 NOK |
الدنمارك - كرونة دنماركية | 979.48 DKK | 897.89 DKK | 857.04 DKK | 734.61 DKK |
بولندا - زلوتي بولندي | 558.78 PLN | 512.23 PLN | 488.93 PLN | 419.08 PLN |
التشيك - كرونة تشيكية | 3,203.86 CZK | 2,936.98 CZK | 2,803.38 CZK | 2,402.89 CZK |
رومانيا - ليو روماني | 668.51 RON | 612.83 RON | 584.95 RON | 501.39 RON |
المجر - فورنت مجري | 49,457.18 HUF | 45,337.40 HUF | 43,275.04 HUF | 37,092.89 HUF |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
| الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة - دولار أمريكي | 153.33 USD | 140.56 USD | 134.17 USD | 115.00 USD |
اليابان - ين ياباني | 24,307.95 JPY | 22,283.10 JPY | 21,269.45 JPY | 18,230.96 JPY |
الصين - يوان صيني | 1,049.36 CNY | 961.95 CNY | 918.19 CNY | 787.02 CNY |
الهند - روبية هندية | 14,194.86 INR | 13,012.43 INR | 12,420.51 INR | 10,646.15 INR |
كندا - دولار كندي | 212.33 CAD | 194.64 CAD | 185.79 CAD | 159.25 CAD |
أستراليا - دولار أسترالي | 217.64 AUD | 199.51 AUD | 190.44 AUD | 163.23 AUD |
البرازيل - ريال برازيلي | 782.41 BRL | 717.23 BRL | 684.60 BRL | 586.80 BRL |
روسيا - روبل روسي | 12,041.71 RUB | 11,038.63 RUB | 10,536.50 RUB | 9,031.28 RUB |
كوريا الجنوبية - وون كوري | 226,635.69 KRW | 207,756.94 KRW | 198,306.23 KRW | 169,976.77 KRW |
تركيا - ليرة تركية | 6,823.41 TRY | 6,255.02 TRY | 5,970.48 TRY | 5,117.55 TRY |
تحديث اليوم: ملخص أسعار الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026: اعتمد على سعر الأونصة بالدولار كقاعدة، ثم قارن سعر الذهب عيار 24 و22 و21 و18 حسب عملة بلدك لتعرف السعر الأقرب للواقع.
مصر - جنيه مصري
السعودية - ريال سعودي
الإمارات - درهم إماراتي
الكويت - دينار كويتي
قطر - ريال قطري
البحرين - دينار بحريني
عمان - ريال عماني
الأردن - دينار أردني
لبنان - ليرة لبنانية
العراق - دينار عراقي
اليمن - ريال يمني
سوريا - ليرة سورية
ليبيا - دينار ليبي
السودان - جنيه سوداني
المغرب - درهم مغربي
تونس - دينار تونسي
الجزائر - دينار جزائري
موريتانيا - أوقية موريتانية
الصومال - شلن صومالي
جيبوتي - فرنك جيبوتي
جزر القمر - فرنك قمري
فلسطين - شيكل
منطقة اليورو - يورو
بريطانيا - جنيه إسترليني
سويسرا - فرنك سويسري
السويد - كرونة سويدية
النرويج - كرونة نرويجية
الدنمارك - كرونة دنماركية
بولندا - زلوتي بولندي
التشيك - كرونة تشيكية
رومانيا - ليو روماني
المجر - فورنت مجري
الولايات المتحدة - دولار أمريكي
اليابان - ين ياباني
الصين - يوان صيني
الهند - روبية هندية
كندا - دولار كندي
أستراليا - دولار أسترالي
البرازيل - ريال برازيلي
روسيا - روبل روسي
كوريا الجنوبية - وون كوري
تركيا - ليرة تركية
