تويتر الذهبي - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.46 عيار 22: $108.59 عيار 21: $103.66 عيار 18: $88.85
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 03:55 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 00:55:43
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,709.86 | 5,234.23 | 4,996.13 | 4,282.39 | |
444.24 | 407.23 | 388.71 | 333.18 | |
435.05 | 398.81 | 380.67 | 326.29 | |
36.17 | 33.16 | 31.65 | 27.13 | |
431.20 | 395.29 | 377.30 | 323.40 | |
44.54 | 40.83 | 38.97 | 33.41 | |
45.55 | 41.75 | 39.86 | 34.16 | |
83.99 | 76.99 | 73.49 | 62.99 | |
10,602,427.93 | 9,719,245.69 | 9,277,124.44 | 7,951,820.95 | |
155,003.55 | 142,091.76 | 135,628.11 | 116,252.67 | |
28,385.15 | 26,020.67 | 24,837.01 | 21,288.87 | |
1,550,847.37 | 1,421,661.78 | 1,356,991.45 | 1,163,135.53 | |
640.77 | 587.40 | 560.67 | 480.58 | |
54,318.46 | 49,793.73 | 47,528.65 | 40,738.84 | |
1,067.66 | 978.73 | 934.21 | 800.75 | |
344.27 | 315.60 | 301.24 | 258.21 | |
15,376.13 | 14,095.30 | 13,454.12 | 11,532.10 | |
4,738.19 | 4,343.50 | 4,145.91 | 3,553.64 | |
67,749.19 | 62,105.68 | 59,280.54 | 50,811.89 | |
21,053.34 | 19,299.60 | 18,421.67 | 15,790.01 | |
49,699.01 | 45,559.09 | 43,486.64 | 37,274.26 | |
395.08 | 362.17 | 345.69 | 296.31 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
101.02 | 92.61 | 88.39 | 75.77 | |
87.41 | 80.13 | 76.48 | 65.55 | |
94.39 | 86.53 | 82.59 | 70.79 | |
1,105.05 | 1,012.99 | 966.91 | 828.78 | |
1,169.17 | 1,071.77 | 1,023.02 | 876.87 | |
753.76 | 690.98 | 659.54 | 565.32 | |
429.95 | 394.13 | 376.20 | 322.46 | |
2,457.95 | 2,253.20 | 2,150.70 | 1,843.46 | |
512.56 | 469.86 | 448.49 | 384.42 | |
39,503.63 | 36,212.98 | 34,565.68 | 29,627.72 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.46 | 108.59 | 103.66 | 88.85 | |
17,499.70 | 16,041.97 | 15,312.24 | 13,124.77 | |
844.21 | 773.89 | 738.69 | 633.16 | |
10,465.11 | 9,593.37 | 9,156.97 | 7,848.84 | |
163.99 | 150.33 | 143.49 | 122.99 | |
178.26 | 163.41 | 155.98 | 133.70 | |
638.81 | 585.60 | 558.96 | 479.11 | |
9,947.72 | 9,119.07 | 8,704.25 | 7,460.79 | |
164,865.15 | 151,131.88 | 144,257.01 | 123,648.86 | |
4,898.68 | 4,490.62 | 4,286.35 | 3,674.01 |