وزن نص جنيه دهب - اليوم الثلاثاء 16/9/2025
حاسبة سعر الذهب
عيار 24: $118.77 عيار 22: $108.88 عيار 21: $103.92 عيار 18: $89.08
الأسعار المعروضة أعلاه هي بالدولار الأمريكي وتعكس السعر العالمي للذهب.
تم تحديث أسعار الذهب في يوم الثلاثاء, 16 سبتمبر, 11:48 AM
آخر تحديث: 2025-09-16 08:48:21
أسعار الذهب في الدول العربية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
5,721.85 | 5,245.22 | 5,006.62 | 4,291.39 | |
445.39 | 408.29 | 389.72 | 334.04 | |
436.19 | 399.85 | 381.66 | 327.14 | |
36.24 | 33.22 | 31.71 | 27.18 | |
432.33 | 396.31 | 378.29 | 324.25 | |
44.66 | 40.94 | 39.08 | 33.49 | |
45.67 | 41.86 | 39.96 | 34.25 | |
84.21 | 77.19 | 73.68 | 63.16 | |
10,630,030.27 | 9,744,548.75 | 9,301,276.49 | 7,972,522.71 | |
155,364.36 | 142,422.51 | 135,943.82 | 116,523.27 | |
28,417.79 | 26,050.59 | 24,865.57 | 21,313.34 | |
1,552,841.03 | 1,423,489.37 | 1,358,735.90 | 1,164,630.77 | |
642.54 | 589.02 | 562.22 | 481.91 | |
53,910.01 | 49,419.31 | 47,171.26 | 40,432.51 | |
1,068.59 | 979.58 | 935.02 | 801.44 | |
344.15 | 315.49 | 301.13 | 258.12 | |
15,391.72 | 14,109.59 | 13,467.76 | 11,543.79 | |
4,751.32 | 4,355.53 | 4,157.40 | 3,563.49 | |
67,910.95 | 62,253.97 | 59,422.08 | 50,933.21 | |
21,108.15 | 19,349.84 | 18,469.63 | 15,831.11 | |
49,683.37 | 45,544.74 | 43,472.95 | 37,262.52 | |
397.93 | 364.79 | 348.19 | 298.45 |
أسعار الذهب في الدول الأوروبية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
100.99 | 92.58 | 88.37 | 75.74 | |
87.34 | 80.06 | 76.42 | 65.50 | |
94.42 | 86.55 | 82.61 | 70.81 | |
1,102.13 | 1,010.32 | 964.36 | 826.60 | |
1,167.33 | 1,070.09 | 1,021.41 | 875.49 | |
753.51 | 690.74 | 659.32 | 565.13 | |
429.13 | 393.38 | 375.49 | 321.85 | |
2,456.33 | 2,251.72 | 2,149.29 | 1,842.25 | |
511.07 | 468.50 | 447.18 | 383.30 | |
39,339.48 | 36,062.50 | 34,422.04 | 29,504.61 |
أسعار الذهب في أهم الدول العالمية
الدولة - نوع العملة | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
118.77 | 108.88 | 103.92 | 89.08 | |
17,505.67 | 16,047.44 | 15,317.46 | 13,129.25 | |
845.76 | 775.31 | 740.04 | 634.32 | |
10,475.28 | 9,602.69 | 9,165.87 | 7,856.46 | |
163.88 | 150.23 | 143.40 | 122.91 | |
178.15 | 163.31 | 155.88 | 133.61 | |
633.37 | 580.61 | 554.20 | 475.03 | |
9,839.42 | 9,019.80 | 8,609.49 | 7,379.56 | |
164,615.05 | 150,902.61 | 144,038.17 | 123,461.29 | |
4,907.40 | 4,498.61 | 4,293.98 | 3,680.55 |